Dodany przez cze 19, 2018 Informacje o przecinarkach 0Komentarze
Poniżej przedstawiamy tabelę informacyjną z której dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat dostępnych w naszej ofercie przecinarek do styropianu:
MDS | Wymiary cięcia | Wymiary robocze | Wymiary transportowe | ||||||
Wersja konstrukcji | H | B | Ap | Bp | Hm | At | Bt | Ht | Masa kg |
MDS 22B | 220 | 1070 | 1250 | 300 | 729 | 1300 | 450 | 200 | 11,40 |
MDS 22/107 | 220 | 1070 | 1250 | 300 | 729 | 1300 | 450 | 200 | 11,60 |
MDS 32/107 | 320 | 1070 | 1250 | 300 | 929 | 1300 | 550 | 200 | 12,00 |
MDS 32/140 | 320 | 1400 | 1570 | 300 | 929 | 1600 | 550 | 200 | 14,00 |
MDS 52/115 | 520 | 1150 | 1340 | 300 | 929 | 1390 | 750 | 200 | 16,00 |
Legenda:
H – wysokość cięcia
B- szerokość cięcia
Ap – długość podstawy
Bp – szerokość podstawy
Hm – maksymalna wysokość podnoszenia ramy z drutem grzejnym
At – długość transportowa
Bt – szerokość transportowa
Ht – wysokość transportowa